本日の金相場

本日の金価格
税抜:¥16,942/g
税込:¥18,636/g
(取得時刻:2025-09-06 09:10:14)

純金24K・18K 価格自動計算ツール

24K純金 / 18K(75%金)の価格を日本円・韓国ウォン・米ドルで比較できます。
価格・重量・為替レートを入力し「計算」を押してください。
※「最新レート取得」で 円→ウォン / 円→ドル を自動入力します。
日付 税抜価格 税込価格
2025-09-06 ¥16,942/g ¥18,636/g
2025-09-05 ¥16,923/g ¥18,615/g
2025-09-04 ¥16,861/g ¥18,547/g
2025-09-03 ¥16,485/g ¥18,134/g
2025-09-02 ¥16,301/g ¥17,931/g
2025-09-01 ¥16,301/g ¥17,931/g
2025-08-31 ¥16,297/g ¥17,927/g
2025-08-30 ¥16,136/g ¥17,749/g
2025-08-29 ¥16,093/g ¥17,703/g
2025-08-28 ¥16,080/g ¥17,688/g
2025-08-27 ¥15,947/g ¥17,541/g
2025-08-26 ¥15,952/g ¥17,547/g
2025-08-25 ¥15,929/g ¥17,522/g
2025-08-24 ¥15,930/g ¥17,523/g
2025-08-23 ¥15,920/g ¥17,511/g
2025-08-22 ¥15,847/g ¥17,432/g
2025-08-20 ¥15,867/g ¥17,453/g
2025-08-18 ¥15,780/g ¥17,358/g
2025-08-16 ¥15,827/g ¥17,409/g
2025-08-14 ¥15,909/g ¥17,500/g
2025-08-12 ¥16,081/g ¥17,689/g
2025-08-10 ¥16,132/g ¥17,746/g
2025-08-08 ¥15,954/g ¥17,550/g
2025-08-07 ¥16,043/g ¥17,647/g
2025-08-05 ¥15,910/g ¥17,501/g
2025-08-03 ¥15,932/g ¥17,525/g
2025-08-01 ¥15,760/g ¥17,336/g
2025-07-30 ¥15,812/g ¥17,393/g
2025-07-28 ¥15,842/g ¥17,427/g
2025-07-26 ¥15,951/g ¥17,546/g
2025-07-24 ¥16,192/g ¥17,811/g
2025-07-22 ¥15,979/g ¥17,577/g
2025-07-20 ¥16,028/g ¥17,631/g
2025-07-18 ¥15,928/g ¥17,521/g
2025-07-16 ¥15,896/g ¥17,485/g
2025-07-14 ¥15,903/g ¥17,493/g
2025-07-12 ¥15,649/g ¥17,214/g
2025-07-10 ¥15,601/g ¥17,161/g
2025-07-08 ¥15,431/g ¥16,974/g
2025-07-06 ¥15,497/g ¥17,047/g
2025-07-04 ¥15,449/g ¥16,994/g
2025-07-02 ¥15,289/g ¥16,818/g
2025-06-30 ¥15,225/g ¥16,748/g
2025-06-28 ¥15,424/g ¥16,967/g
2025-06-26 ¥15,490/g ¥17,039/g
2025-06-24 ¥15,852/g ¥17,437/g
2025-06-22 ¥15,820/g ¥17,402/g
2025-06-20 ¥15,737/g ¥17,311/g
2025-06-18 ¥15,832/g ¥17,415/g
2025-06-16 ¥15,904/g ¥17,495/g
2025-06-14 ¥15,648/g ¥17,213/g
2025-06-12 ¥15,499/g ¥17,049/g
2025-06-11 ¥15,443/g ¥16,987/g
2025-06-09 ¥15,419/g ¥16,961/g
2025-06-07 ¥15,527/g ¥17,080/g
2025-06-05 ¥15,528/g ¥17,081/g
2025-06-03 ¥15,303/g ¥16,833/g
2025-06-02 ¥15,235/g ¥16,758/g
2025-06-01 ¥15,235/g ¥16,759/g
2025-05-31 ¥15,330/g ¥16,863/g

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

AURISE AI アシスタント